Simple TURF, le site de paris turf 100% gratuits

Sur cette page, vous trouverez tous les éléments chiffrés qui se rapportent au pronostic analysé. Les tableaux qui suivent vous permettent de mesurer la performance selon deux critères essentiels qui sont : le taux de réussite et le taux de rendement.
Cette analyse est transcrite à travers 4 tableaux avec des périodicités respectives, qui mesurent la performance dans le temps.
  • La Tendance jour : elle mesure la performance de la dernière journée
  • La Tendance semaine : elle mesure la performance de la semaine écoulée
  • La Tendance quinzaine : c'est l'analyse des 15 derniers jours
  • La Tendance mensuelle : ce sont les 4 dernières semaines, qui sont analysées
L'évolution de la performance, est comparée à la période qui précède celle analysée.
Enfin, vous avez accès à l'historique intégral de tous les pronostics sur une période de 8 semaines.

Bonne analyse !


Les résultats analysés ci-dessous, sont établis sur la base d'une mise unitaire en jeu simple placé.

Tendance Jour

Rubriques

journée
03-02 au
03-02

journée
02-02 au
02-02

Variation

Tendance

Courus

3

11

-8

Gagnés 2 5 -3
Réussite 66.67% 45.45% +21.22
Mise engagée 3 € 11 € -8
Gains 2.4 9.2 -6.8
Rendement 80.00% 83.64% -3.64
Ecart max 1 4 -3

C'est la performance instantannée, puisqu'elle analyse les résultats sur l'unique journée, d'hier. L'évolution de la performance est comparée à la journée précedente. Cette analyse vous permet d'avoir une indication sur la forme immédiate du pronostic analysé.

Tendance Semaine

Rubriques

semaine du
28-01 au
03-02

semaine du
21-01 au
27-01

Variation

Tendance

Courus

46

42

+4

Gagnés 28 25 +3
Réussite 60.87% 59.52% +1.35
Mise engagée 46 € 42 € +4
Gains 42 38.5 +3.5
Rendement 91.30% 91.67% -0.37
Ecart max 4 3 +1

C'est la performance du moment, puisqu'elle analyse les résultats sur la semaine. L'évolution de cette performance est comparée à la semaine qui précède. Cette analyse vous permet d'avoir une indication sur la forme récente du pronostic analysé.

Tendance Quinzaine

Rubriques

quinzaine du
21-01 au
03-02

quinzaine du
07-01 au
20-01

Variation

Tendance

Courus

88

91

-3

Gagnés 53 49 +4
Réussite 60.23% 53.85% +6.38
Mise engagée 88 € 91 € -3
Gains 80.5 76 +4.5
Rendement 91.48% 83.52% +7.96
Ecart max 4 5 -1

C'est une analyse sur le moyen terme car elle mesure les résultats sur 15 jours. Elle vous permet d'avoir une indication sur une tendance plus longue dans le temps.

Tendance Mensuelle

Rubriques

mois du
07-01 au
03-02

mois du
10-12 au
06-01

Variation

Tendance

Courus

179

222

-43

Gagnés 102 129 -27
Réussite 56.98% 58.11% -1.13
Mise engagée 179 € 222 € -43
Gains 156.5 194.8 -38.3
Rendement 87.43% 87.75% -0.32
Ecart max 5 4 +1

C'est une analyse plus longue qui vous permet d'avoir une vision sur la performance du pronostic dans le temps. Les variations passagères (écarts) seront estompées.



Date R Lieu Cheval ZEturf PMU
03-02-12 2 Cagnes sur Mer 106 Venicio Bello 1.20 1.20
03-02-12 2 Cagnes sur Mer 515 Rhodo de Sassy 0.00 0.00
03-02-12 2 Cagnes sur Mer 702 Mururoa As 1.20 1.30
02-02-12 1 Vincennes 208 Tchao de Loiron 1.20 1.20
02-02-12 1 Vincennes 302 Vezzani 0.00 0.00
02-02-12 1 Vincennes 610 Tornade Mika 3.50 3.20
02-02-12 1 Vincennes 910 Sonate d'Haufor 0.00 0.00
02-02-12 2 Cagnes sur Mer 204 Athaar 0.00 0.00
02-02-12 2 Cagnes sur Mer 305 Golden Club 0.00 0.00
02-02-12 2 Cagnes sur Mer 602 Flamsteed 0.00 0.00
02-02-12 3 Marseille Vivaux 207 Toscane des Ifs 1.70 2.00
02-02-12 3 Marseille Vivaux 316 Sadjour 1.40 1.50
02-02-12 3 Marseille Vivaux 407 Tomkristen 0.00 0.00
02-02-12 3 Marseille Vivaux 712 Unie Star 1.40 1.50
01-02-12 1 Cagnes sur Mer 104 Dutchessa 1.20 1.20
01-02-12 1 Cagnes sur Mer 305 Saltamontes 1.60 1.80
01-02-12 1 Cagnes sur Mer 505 Moncofar 2.00 2.10
01-02-12 2 Bordeaux Le Bouscat 403 Theatral 0.00 0.00
01-02-12 2 Bordeaux Le Bouscat 510 Ramage d'Urzy 1.20 1.20
01-02-12 2 Bordeaux Le Bouscat 808 (NP) Romeo du Boulay 0.00 0.00
31-01-12 1 Vincennes 215 Messalina Om 0.00 0.00
31-01-12 1 Vincennes 513 Royal du Lys 1.20 1.30
31-01-12 1 Vincennes 713 Udessa du Vivier 0.00 0.00
31-01-12 2 Pau 503 Tchitola 1.30 1.40
30-01-12 1 Vincennes 213 Up and Quick 2.10 2.20
30-01-12 1 Vincennes 405 Ratio Thieben 1.20 1.30
30-01-12 1 Vincennes 610 Victory Jiel 0.00 0.00
30-01-12 1 Vincennes 709 Vive Daidou 1.70 1.80
30-01-12 1 Vincennes 809 Upman d'Aubrac 0.00 0.00
30-01-12 2 Cagnes sur Mer 102 Spoil The Fun 1.20 1.20
30-01-12 2 Cagnes sur Mer 204 Petite Dune 0.00 0.00
30-01-12 2 Cagnes sur Mer 301 Pump Pump Boy 1.20 1.30
30-01-12 3 Toulouse 307 (NP) Taisy des Jacquots 0.00 0.00
30-01-12 3 Toulouse 505 Swan Brossardiere 0.00 0.00
29-01-12 1 Vincennes 107 Sourire de Voutre 1.10 1.10
29-01-12 1 Vincennes 216 Nolimits Di Pippo 0.00 0.00
29-01-12 1 Vincennes 610 Un Amour d'Haufor 1.20 1.50
29-01-12 1 Vincennes 704 Marielles 1.40 1.40
29-01-12 1 Vincennes 803 Volcan d'Urzy 0.00 0.00
29-01-12 1 Vincennes 910 Over the Moon Lf 0.00 0.00
29-01-12 2 Cagnes sur Mer 210 Sophora du Ried 1.90 1.60
29-01-12 2 Cagnes sur Mer 613 Rire Mutin 1.50 1.50
29-01-12 2 Cagnes sur Mer 702 Quick Viervil 1.40 1.50
28-01-12 1 Vincennes 620 Swing d'Eronville 1.70 1.50
28-01-12 1 Vincennes 807 Caddie Comet 1.60 2.00
28-01-12 2 Pau 304 Don Mirande 0.00 0.00
28-01-12 2 Pau 401 Dancing Man 1.60 1.50
28-01-12 2 Pau 501 Ulcar d'Airy 1.10 1.20
27-01-12 1 Pau 301 Le Moulin 0.00 0.00
27-01-12 2 Cagnes sur Mer 404 Use Me More 1.70 1.70
27-01-12 2 Cagnes sur Mer 604 Radieuse du Breu 1.50 1.50
26-01-12 1 Vincennes 406 Pronostic de Neige 0.00 0.00
26-01-12 1 Vincennes 511 (NP) Scarla d'Ortige 0.00 0.00
26-01-12 1 Vincennes 614 Tiznit 1.80 1.80
26-01-12 1 Vincennes 911 Urfalino 1.70 1.60
26-01-12 2 Cagnes sur Mer 102 Barentin 1.10 1.10
26-01-12 2 Cagnes sur Mer 303 Elrasheed 1.30 1.50
25-01-12 1 Cagnes sur Mer 206 Urius de Beauvois 0.00 0.00
25-01-12 1 Cagnes sur Mer 407 Salto du Douet 0.00 0.00
25-01-12 1 Cagnes sur Mer 512 Veziro Josselyn 0.00 0.00
25-01-12 1 Cagnes sur Mer 605 Ultima Donna 1.50 1.50
25-01-12 2 Pau 202 Mouro 1.20 1.20
25-01-12 2 Pau 403 Thousand Miles 1.10 1.10
25-01-12 2 Pau 503 Galaxy Love 1.70 1.70
24-01-12 2 Vincennes 403 Owen's Club 0.00 0.00
24-01-12 3 Mons (Belgique) 702 Messalina Om 1.10 1.40
24-01-12 3 Mons (Belgique) 808 Coktail Canthis 0.00 0.00
23-01-12 1 Cagnes sur Mer 202 Hail Hail 0.00 0.00
23-01-12 1 Cagnes sur Mer 305 Griraz 1.60 1.60
23-01-12 1 Cagnes sur Mer 506 Imazagan 2.50 2.70
23-01-12 2 Vincennes 110 Utah du Mont 0.00 0.00
23-01-12 2 Vincennes 204 Ursule du Bouffey 2.10 2.20
23-01-12 2 Vincennes 306 Soto 0.00 0.00
23-01-12 3 Marseille Vivaux 614 Rhodo de Sassy 1.80 1.80
23-01-12 3 Marseille Vivaux 714 Utine du Vivier 1.70 1.60
23-01-12 3 Marseille Vivaux 811 Rio de Janeiro 1.60 1.60
22-01-12 1 Vincennes 209 Soana du Levant 1.30 1.50
22-01-12 1 Vincennes 310 Look Mp 0.00 0.00
22-01-12 1 Vincennes 503 Ut Viniere 0.00 0.00
22-01-12 1 Vincennes 706 Sangoten 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 >



TURF-FR.COM Le réseau d Echange de Bannières