Simple TURF, le site de paris turf 100% gratuits

Sur cette page, vous trouverez tous les éléments chiffrés qui se rapportent au pronostic analysé. Les tableaux qui suivent vous permettent de mesurer la performance selon deux critères essentiels qui sont : le taux de réussite et le taux de rendement.
Cette analyse est transcrite à travers 4 tableaux avec des périodicités respectives, qui mesurent la performance dans le temps.
  • La Tendance jour : elle mesure la performance de la dernière journée
  • La Tendance semaine : elle mesure la performance de la semaine écoulée
  • La Tendance quinzaine : c'est l'analyse des 15 derniers jours
  • La Tendance mensuelle : ce sont les 4 dernières semaines, qui sont analysées
L'évolution de la performance, est comparée à la période qui précède celle analysée.
Enfin, vous avez accès à l'historique intégral de tous les pronostics sur une période de 8 semaines.

Bonne analyse !


Les résultats analysés ci-dessous, sont établis sur la base d'une mise unitaire en jeu simple placé.

Tendance Jour

Rubriques

journée
03-02 au
03-02

journée
02-02 au
02-02

Variation

Tendance

Courus

2

2

0

Gagnés 1 1 0
Réussite 50.00% 50.00% +0
Mise engagée 2 € 2 € -
Gains 1.6 3 -1.4
Rendement 80.00% 150.00% -70
Ecart max 1 1 +0

C'est la performance instantannée, puisqu'elle analyse les résultats sur l'unique journée, d'hier. L'évolution de la performance est comparée à la journée précedente. Cette analyse vous permet d'avoir une indication sur la forme immédiate du pronostic analysé.

Tendance Semaine

Rubriques

semaine du
28-01 au
03-02

semaine du
21-01 au
27-01

Variation

Tendance

Courus

12

14

-2

Gagnés 4 6 -2
Réussite 33.33% 42.86% -9.53
Mise engagée 12 € 14 € -2
Gains 8.4 12.4 -4
Rendement 70.00% 88.57% -18.57
Ecart max 4 5 -1

C'est la performance du moment, puisqu'elle analyse les résultats sur la semaine. L'évolution de cette performance est comparée à la semaine qui précède. Cette analyse vous permet d'avoir une indication sur la forme récente du pronostic analysé.

Tendance Quinzaine

Rubriques

quinzaine du
21-01 au
03-02

quinzaine du
07-01 au
20-01

Variation

Tendance

Courus

26

28

-2

Gagnés 10 15 -5
Réussite 38.46% 53.57% -15.11
Mise engagée 26 € 28 € -2
Gains 20.8 29 -8.2
Rendement 80.00% 103.57% -23.57
Ecart max 5 4 +1

C'est une analyse sur le moyen terme car elle mesure les résultats sur 15 jours. Elle vous permet d'avoir une indication sur une tendance plus longue dans le temps.

Tendance Mensuelle

Rubriques

mois du
07-01 au
03-02

mois du
10-12 au
06-01

Variation

Tendance

Courus

54

54

0

Gagnés 25 28 -3
Réussite 46.30% 51.85% -5.55
Mise engagée 54 € 54 € -
Gains 49.8 55.6 -5.8
Rendement 92.22% 102.96% -10.74
Ecart max 6 7 -1

C'est une analyse plus longue qui vous permet d'avoir une vision sur la performance du pronostic dans le temps. Les variations passagères (écarts) seront estompées.



Date R Lieu Cheval G. Pl.
03-02-12 1 Pau 504 Caracesca 0.00 1.60
03-02-12 2 Cagnes sur Mer 412 Uma Royale 0.00 0.00
02-02-12 1 Vincennes 505 Neve del Rio 0.00 0.00
02-02-12 2 Cagnes sur Mer 702 Last Storm 0.00 3.00
01-02-12 1 Cagnes sur Mer 401 Sequoia 0.00 1.80
01-02-12 2 Bordeaux Le Bouscat 210 Uniflore Castelets 0.00 0.00
31-01-12 1 Vincennes 610 Voyage de Reve 0.00 0.00
31-01-12 2 Pau 205 (NP) Sijolie de Kerser 0.00 0.00
30-01-12 2 Cagnes sur Mer 508 (NP) Royal Re 0.00 0.00
30-01-12 3 Toulouse 804 Tresor des Bordes 0.00 2.00
29-01-12 2 Cagnes sur Mer 103 Vauban de Vrie 0.00 0.00
29-01-12 2 Cagnes sur Mer 304 Uma Royale 0.00 0.00
28-01-12 1 Vincennes 311 Scoop de Bellouet 0.00 0.00
28-01-12 1 Vincennes 709 Tango du Lys 0.00 0.00
27-01-12 1 Pau 404 Taquin d'Ainay 0.00 1.40
27-01-12 2 Cagnes sur Mer 207 Slow du Beauvoisin 0.00 1.50
26-01-12 1 Vincennes 814 Univers Extreme 0.00 0.00
26-01-12 2 Cagnes sur Mer 412 Dolce Bambina 0.00 0.00
25-01-12 2 Pau 607 Like A Dream 0.00 0.00
25-01-12 2 Pau 805 Baldian 0.00 3.00
24-01-12 2 Vincennes 714 Traviata de Fleur 0.00 2.50
24-01-12 3 Mons (Belgique) 202 Soir Rouge 1.80 1.40
23-01-12 2 Vincennes 715 Taïkido 0.00 0.00
23-01-12 3 Marseille Vivaux 312 Sarah Besnot 5.50 2.60
22-01-12 1 Vincennes 115 Tzigane d'Yvi 0.00 0.00
22-01-12 3 Cagnes sur Mer 704 Orsel 0.00 0.00
21-01-12 1 Vincennes 309 Umaga 0.00 0.00
21-01-12 1 Vincennes 807 Quartette 0.00 0.00
20-01-12 1 Cagnes sur Mer 406 Baby Cross 4.10 2.00
20-01-12 2 Vincennes 212 Radjah d'Haufor 0.00 0.00
19-01-12 1 Vincennes 409 Ultra d'Asnois 0.00 1.80
19-01-12 1 Vincennes 502 Uxahver 0.00 0.00
18-01-12 2 Toulouse 108 Quid d'Aliermont 7.30 3.00
18-01-12 2 Toulouse 407 Sittellia du Derby 2.70 1.70
17-01-12 2 Cagnes sur Mer 211 Tango Somolli 0.00 0.00
17-01-12 2 Cagnes sur Mer 604 Tonic Jim 0.00 2.00
16-01-12 2 Cagnes sur Mer 208 Majestic Eyes 0.00 0.00
16-01-12 2 Cagnes sur Mer 402 Last Storm 0.00 0.00
15-01-12 1 Vincennes 110 Top Price Piya 5.30 1.80
15-01-12 3 Lyon La Soie 312 Urano de Melandre 4.20 2.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 >



TURF-FR.COM Le réseau d Echange de Bannières