| Date |
Réunion |
Lieu |
N° |
Cheval |
Rapport ZEturf |
Rapport PMU |
| 01-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 502 | Honorlina | 1.60 | 1.50 |
| 01-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 104 | Democrate | 1.20 | 1.20 |
| 01-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 405 | Thewayyouare | 1.60 | 1.40 |
| 02-11-2007 | 1 | Maisons Laffitte | 203 | Alsace | 0.00 | 0.00 |
| 02-11-2007 | 1 | Maisons Laffitte | 402 | Shendaya | 0.00 | 0.00 |
| 02-11-2007 | 3 | Vincennes | 107 | Organdi D'or | 1.20 | 1.20 |
| 02-11-2007 | 3 | Vincennes | 216 | Present Des Aulnes | 1.50 | 1.60 |
| 02-11-2007 | 3 | Vincennes | 302 | Juvel Trojborg | 1.40 | 1.40 |
| 02-11-2007 | 3 | Vincennes | 712 | Quiana Jiel | 0.00 | 0.00 |
| 03-11-2007 | 1 | Auteuil | 602 | Zaiyad | 1.10 | 1.10 |
| 03-11-2007 | 1 | Auteuil | 402 | Santa Bamba | 1.10 | 1.10 |
| 03-11-2007 | 1 | Auteuil | 503 | Queen Des Places | 1.30 | 1.30 |
| 05-11-2007 | 1 | Vincennes | 807 | Quassio Du Rib | 2.50 | 2.20 |
| 06-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 109 | Andre Mon Ami | 0.00 | 0.00 |
| 06-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 507 | It's Gino | 1.20 | 1.20 |
| 07-11-2007 | 1 | Nantes | 413 | Only You Du Loisir | 1.40 | 1.40 |
| 07-11-2007 | 2 | Enghien | 304 | Zariyan | 0.00 | 0.00 |
| 08-11-2007 | 1 | Vincennes | 308 | Obelix Pierji | 1.20 | 1.20 |
| 08-11-2007 | 1 | Vincennes | 508 | Nico D'aussy | 1.60 | 1.60 |
| 09-11-2007 | 1 | Auteuil | 401 | Shannon Falls | 0.00 | 0.00 |
| 09-11-2007 | 1 | Auteuil | 307 | Battle Island | 1.50 | 1.50 |
| 10-11-2007 | 1 | Toulouse | 201 | Mousse Au Chocolat | 1.10 | 1.10 |
| 10-11-2007 | 1 | Toulouse | 408 | Anabaa's Creation | 0.00 | 0.00 |
| 10-11-2007 | 1 | Toulouse | 604 | Dakiyah | 1.30 | 1.20 |
| 11-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 104 | Starlish | 1.10 | 1.10 |
| 11-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 201 | Vadsalina | 1.10 | 1.10 |
| 12-11-2007 | 1 | Vincennes | 202 | Quaro | 1.30 | 1.30 |
| 12-11-2007 | 1 | Vincennes | 409 | Qualie D'any | 1.30 | 1.20 |
| 13-11-2007 | 2 | Auteuil | 304 | Knowledge | 0.00 | 0.00 |
| 13-11-2007 | 2 | Auteuil | 405 | Paon Du Houx | 1.40 | 1.40 |
| 13-11-2007 | 2 | Auteuil | 601 | Jo Banbou | 0.00 | 0.00 |
| 13-11-2007 | 3 | Vincennes | 612 | Quille Castelets | 1.60 | 1.50 |
| 13-11-2007 | 3 | Vincennes | 706 | Quien Es Haufor | 1.50 | 1.40 |
| 13-11-2007 | 2 | Auteuil | 203 | Wallique | 1.20 | 1.20 |
| 14-11-2007 | 2 | Saint Cloud | 206 | Steel Woman | 1.40 | 1.30 |
| 14-11-2007 | 2 | Saint Cloud | 501 | Global Champion | 0.00 | 0.00 |
| 14-11-2007 | 2 | Saint Cloud | 807 | Play It Again | 0.00 | 0.00 |
| 14-11-2007 | 2 | Saint Cloud | 901 | Port Au Prince | 0.00 | 0.00 |
| 14-11-2007 | 1 | B. Le Bouscat | 107 | Quando | 0.00 | 0.00 |
| 14-11-2007 | 1 | B. Le Bouscat | 216 | Farifant | 1.40 | 1.30 |
| 14-11-2007 | 1 | B. Le Bouscat | 315 | Ola De Padd | 0.00 | 0.00 |
| 14-11-2007 | 1 | B. Le Bouscat | 710 | Nick De Mai | 1.50 | 1.50 |
| 15-11-2007 | 1 | Angers | 802 | Palmaland | 1.60 | 1.60 |
| 16-11-2007 | 1 | Enghien | 501 | Benjir | 0.00 | 0.00 |
| 16-11-2007 | 3 | Vincennes | 414 | Prodigious | 1.20 | 1.20 |
| 17-11-2007 | 1 | Vincennes | 507 | Negre Du Digeon | 0.00 | 0.00 |
| 17-11-2007 | 1 | Vincennes | 207 | Paddy Du Buisson | 0.00 | 0.00 |
| 17-11-2007 | 1 | Vincennes | 409 | Perlando | 0.00 | 0.00 |
| 18-11-2007 | 1 | Auteuil | 411 | Shekira | 1.10 | 1.10 |
| 18-11-2007 | 1 | Auteuil | 501 | Sable De Sou | 0.00 | 0.00 |
| 18-11-2007 | 1 | Auteuil | 601 | Moka De L'isle | 1.40 | 1.40 |
| 19-11-2007 | 1 | Deauville | 102 | Carlior | 0.00 | 0.00 |
| 20-11-2007 | 3 | Vincennes | 209 | Nazla Valiere | 1.20 | 1.20 |
| 22-11-2007 | 1 | Vincennes | 309 | Organdi D'or | 1.60 | 1.50 |
| 22-11-2007 | 1 | Vincennes | 607 | Pacha Du Pont | 3.30 | 2.70 |
| 22-11-2007 | 1 | Vincennes | 906 | Quel Haufor | 2.00 | 1.90 |
| 23-11-2007 | 1 | Enghien | 301 | Don Lino | 1.20 | 1.20 |
| 23-11-2007 | 3 | Vincennes | 304 | Quelle Lady De Nay | 0.00 | 0.00 |
| 24-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 304 | Vadsalina | 1.20 | 1.20 |
| 24-11-2007 | 1 | Saint Cloud | 705 | Provence | 1.30 | 1.30 |
| 25-11-2007 | 1 | Auteuil | 103 | Wallique | 0.00 | 0.00 |
| 25-11-2007 | 1 | Auteuil | 303 | I Have A Dream | 0.00 | 0.00 |
| 25-11-2007 | 1 | Auteuil | 601 | Zaiyad | 1.20 | 1.20 |
| 25-11-2007 | 1 | Auteuil | 701 | Oundle Scoundrel | 1.30 | 1.30 |
| 26-11-2007 | 2 | Vincennes | 910 | Pancho De Vandel | 0.00 | 0.00 |
| 26-11-2007 | 1 | Fontainebleau | 501 | Mariol | 1.60 | 1.60 |
| 26-11-2007 | 2 | Vincennes | 511 | Qualita Bourbon | 1.20 | 1.10 |
| 27-11-2007 | 1 | Deauville | 703 | Jokari | 0.00 | 0.00 |
| 27-11-2007 | 3 | Vincennes | 602 | Roanne De Guez | 0.00 | 0.00 |
| 28-11-2007 | 1 | Vincennes | 407 | Quaro | 0.00 | 0.00 |
| 29-11-2007 | 1 | Vincennes | 110 | Monte Georgio | 1.20 | 1.40 |
| 29-11-2007 | 1 | Vincennes | 706 | Rombaldi | 0.00 | 0.00 |
| 30-11-2007 | 1 | Enghien | 301 | Santa Bamba | 0.00 | 0.00 |
| 01-12-2007 | 1 | Vincennes | 205 | Pagalor | 0.00 | 0.00 |
| 01-12-2007 | 1 | Vincennes | 505 | One Du Rib | 1.30 | 1.20 |
| 02-12-2007 | 1 | Auteuil | 101 | Chercheur D'or | 0.00 | 0.00 |
| 02-12-2007 | 1 | Auteuil | 206 | Pat'riote | 0.00 | 0.00 |
| 02-12-2007 | 1 | Auteuil | 404 | Shekira | 1.60 | 1.50 |
| 02-12-2007 | 1 | Auteuil | 501 | Or Noir De Somoza | 1.30 | 1.20 |
| 02-12-2007 | 1 | Auteuil | 705 | Nasthazya | 1.90 | 1.90 |
| 04-12-2007 | 3 | Vincennes | 110 | Perle Speed | 1.80 | 1.60 |
| 04-12-2007 | 3 | Vincennes | 309 | Ottimo Du Closet | 1.50 | 1.40 |
| 04-12-2007 | 3 | Vincennes | 515 | Pelagie | 2.00 | 1.80 |
| 04-12-2007 | 3 | Vincennes | 603 | Orenoque | 2.10 | 1.90 |
| 04-12-2007 | 1 | Deauville | 301 | Jokari | 1.60 | 1.60 |
| 04-12-2007 | 1 | Deauville | 406 | Covarisiere | 0.00 | 0.00 |
| 04-12-2007 | 1 | Deauville | 502 | Pivon | 1.50 | 1.40 |
| 04-12-2007 | 1 | Deauville | 709 | Wake Up Springer | 1.50 | 1.50 |
| 05-12-2007 | 2 | Vincennes | 308 | Quokine Berry | 0.00 | 0.00 |
| 05-12-2007 | 2 | Vincennes | 707 | Ritournelle | 0.00 | 0.00 |
| 06-12-2007 | 1 | Vincennes | 207 | Opaline D'atout | 1.50 | 1.50 |
| 06-12-2007 | 1 | Vincennes | 607 | Rolls Du Rib | 0.00 | 0.00 |
| 06-12-2007 | 1 | Vincennes | 810 | Queen Legend | 0.00 | 0.00 |
| 07-12-2007 | 1 | Auteuil | 101 | Cerize | 0.00 | 0.00 |
| 07-12-2007 | 1 | Auteuil | 204 | Firmini | 1.20 | 1.20 |
| 07-12-2007 | 1 | Auteuil | 303 | Kalif De L'orme | 0.00 | 0.00 |
| 07-12-2007 | 1 | Auteuil | 502 | Souri Des Champs | 1.40 | 2.00 |
| 07-12-2007 | 3 | Vincennes | 111 | Omer De Godisson | 1.20 | 1.30 |
| 07-12-2007 | 3 | Vincennes | 409 | Kallaro | 1.80 | 1.70 |
| 07-12-2007 | 3 | Vincennes | 712 | Pamelia Du Calice | 0.00 | 0.00 |
| 08-12-2007 | 1 | Vincennes | 707 | Quara Danover | 0.00 | 0.00 |
| 08-12-2007 | 1 | Vincennes | 913 | Royale De Crepon | 0.00 | 0.00 |
| 09-12-2007 | 1 | Vincennes | 315 | Qualita Bourbon | 1.40 | 1.30 |
| 09-12-2007 | 1 | Vincennes | 510 | Pearl Queen | 0.00 | 0.00 |
| 09-12-2007 | 1 | Vincennes | 615 | Naxia De Feugeres | 0.00 | 0.00 |
| 09-12-2007 | 1 | Vincennes | 804 | Quastillo Bello | 1.50 | 1.50 |
| 10-12-2007 | 1 | Vincennes | 308 | Only Boys | 0.00 | 0.00 |
| 10-12-2007 | 1 | Vincennes | 715 | Opportun D'echal | 0.00 | 0.00 |
| 12-12-2007 | 1 | Vincennes | 308 | Quemeu D'ecublei | 1.30 | 1.30 |
| 12-12-2007 | 1 | Vincennes | 404 | Orchidee Picarde | 0.00 | 0.00 |
| 13-12-2007 | 1 | Vincennes | 709 | Magnificent Rodney | 1.30 | 1.30 |
| 13-12-2007 | 1 | Vincennes | 305 | Pactole De L'iton | 1.30 | 1.30 |
| 14-12-2007 | 1 | Vincennes | 403 | Premiere Steed | 1.20 | 1.10 |
| 15-12-2007 | 1 | Vincennes | 115 | Orenoque | 0.00 | 0.00 |
| 15-12-2007 | 1 | Vincennes | 501 | Porto De La Frette | 1.50 | 1.50 |
| 15-12-2007 | 1 | Vincennes | 603 | Querios Du Mirel | 3.00 | 2.30 |
| 16-12-2007 | 1 | Vincennes | 214 | Napoule | 1.40 | 1.40 |
| 16-12-2007 | 1 | Vincennes | 609 | Palea Du Rosier | 0.00 | 0.00 |
| 16-12-2007 | 1 | Vincennes | 809 | Quille Castelets | 0.00 | 0.00 |
| 16-12-2007 | 1 | Vincennes | 906 | Quarla Du Rib | 1.60 | 1.50 |
| 17-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 108 | Rouvraie | 2.20 | 1.50 |
| 17-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 601 | Fair Attitude | 0.00 | 0.00 |
| 18-12-2007 | 1 | Vincennes | 517 | Overwave | 0.00 | 0.00 |
| 19-12-2007 | 1 | Vincennes | 312 | Paso | 0.00 | 0.00 |
| 19-12-2007 | 1 | Vincennes | 408 | Ready Cash | 1.80 | 1.80 |
| 19-12-2007 | 1 | Vincennes | 502 | Orchidee Blonde | 1.10 | 1.10 |
| 20-12-2007 | 1 | Vincennes | 405 | Nimorky | 0.00 | 0.00 |
| 20-12-2007 | 1 | Vincennes | 510 | Return Money | 1.50 | 1.50 |
| 20-12-2007 | 1 | Vincennes | 807 | Quality Star | 0.00 | 0.00 |
| 21-12-2007 | 1 | Pau | 510 | Matsot | 0.00 | 0.00 |
| 21-12-2007 | 1 | Pau | 202 | Skymix | 0.00 | 0.00 |
| 22-12-2007 | 1 | Vincennes | 713 | Quatrain | 0.00 | 0.00 |
| 22-12-2007 | 1 | Vincennes | 903 | Re Bourbon | 1.60 | 1.60 |
| 23-12-2007 | 1 | Vincennes | 411 | Quatre Juillet | 1.60 | 1.40 |
| 24-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 202 | Haut Debit | 1.40 | 1.40 |
| 24-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 503 | Wutzeline | 1.30 | 1.40 |
| 25-12-2007 | 1 | Vincennes | 206 | Quastillo Bello | 1.30 | 1.20 |
| 25-12-2007 | 1 | Vincennes | 511 | Omerico | 1.60 | 1.50 |
| 25-12-2007 | 1 | Vincennes | 905 | Ranjuela | 0.00 | 0.00 |
| 26-12-2007 | 1 | Deauville | 109 | Chief Xodipo | 1.30 | 1.30 |
| 26-12-2007 | 1 | Deauville | 602 | Jokari | 0.00 | 0.00 |
| 27-12-2007 | 1 | Vincennes | 104 | Mon Major | 0.00 | 0.00 |
| 27-12-2007 | 1 | Vincennes | 307 | Meteor Du Goutier | 0.00 | 0.00 |
| 28-12-2007 | 1 | Deauville | 102 | Une Pivoine | 1.30 | 1.40 |
| 29-12-2007 | 1 | Vincennes | 911 | Ravanella | 2.10 | 2.00 |
| 29-12-2007 | 1 | Vincennes | 110 | Quartz Du Cap Vert | 0.00 | 0.00 |
| 29-12-2007 | 1 | Vincennes | 210 | Noceen De Digeon | 1.40 | 1.40 |
| 29-12-2007 | 1 | Vincennes | 313 | Jalmont De Cottun | 1.50 | 1.40 |
| 29-12-2007 | 1 | Vincennes | 601 | Ornado De L'ocean | 2.00 | 1.60 |
| 30-12-2007 | 1 | Vincennes | 107 | Qualuska Du Levant | 0.00 | 0.00 |
| 30-12-2007 | 1 | Vincennes | 204 | Porto De La Frette | 1.40 | 1.20 |
| 30-12-2007 | 1 | Vincennes | 506 | Polonie | 0.00 | 0.00 |
| 30-12-2007 | 1 | Vincennes | 907 | Rocklyn | 1.70 | 1.70 |
| 31-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 101 | Kai Li | 1.20 | 1.10 |
| 31-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 601 | Le Prestigieux | 0.00 | 0.00 |
| 31-12-2007 | 1 | Cagnes sur Mer | 803 | Laureljim | 1.60 | 1.50 |
| 31-12-2007 | 2 | Vincennes | 808 | Rapide Aventure | 1.40 | 1.30 |
| 01-01-2008 | 1 | Vincennes | 509 | Navarro Du Plessis | 1.60 | 1.50 |
| 01-01-2008 | 1 | Vincennes | 601 | Pole Position | 1.40 | 1.30 |
| 01-01-2008 | 1 | Vincennes | 718 | Omega De L'iton | 1.80 | 1.70 |
| 02-01-2008 | 1 | Vincennes | 208 | Queenly Pride | 0.00 | 0.00 |
| 02-01-2008 | 1 | Vincennes | 914 | Quartz Haufor | 1.80 | 1.70 |
| 03-01-2008 | 1 | Deauville | 101 | Monica Di Capua | 1.70 | 1.60 |
| 03-01-2008 | 1 | Deauville | 710 | Roi | 1.40 | 1.40 |
| 04-01-2008 | 1 | Pau | 605 | Gingerbread Boy | 0.00 | 0.00 |
| 04-01-2008 | 1 | Pau | 702 | Kalif De L'orme | 1.50 | 1.40 |
| 04-01-2008 | 1 | Pau | 803 | Cuban | 1.60 | 1.50 |
| 04-01-2008 | 1 | Pau | 107 | Polextreme | 1.80 | 1.50 |
| 04-01-2008 | 1 | Pau | 501 | Lindley Bay | 1.80 | 1.50 |
| 05-01-2008 | 1 | Vincennes | 111 | Nereus | 1.60 | 1.60 |
| 05-01-2008 | 1 | Vincennes | 607 | Prince De Montfort | 1.30 | 1.20 |
| 05-01-2008 | 1 | Vincennes | 812 | Pantoum Thieben | 0.00 | 0.00 |
| 06-01-2008 | 1 | Vincennes | 112 | Obelix Pierji | 1.20 | 1.20 |
| 08-01-2008 | 1 | Vincennes | 805 | Ribelinos | 1.70 | 1.60 |
| 08-01-2008 | 1 | Vincennes | 311 | Norma De La Frette | 1.50 | 1.50 |
| 11-01-2008 | 1 | Vincennes | 604 | Queribus | 0.00 | 0.00 |
| 11-01-2008 | 1 | Vincennes | 706 | Oganda Du Plessis | 0.00 | 0.00 |
| 12-01-2008 | 1 | Vincennes | 306 | Omega Du Reverdy | 1.50 | 1.50 |
| 12-01-2008 | 1 | Vincennes | 708 | Prodigious | 1.40 | 1.30 |
| 12-01-2008 | 1 | Vincennes | 909 | Or Smiling | 0.00 | 0.00 |
| 13-01-2008 | 1 | Vincennes | 608 | Palma De La Frette | 1.40 | 1.30 |
| 13-01-2008 | 1 | Vincennes | 516 | Farifant | 0.00 | 0.00 |
| 13-01-2008 | 1 | Vincennes | 209 | Return Money | 1.30 | 1.30 |
| 13-01-2008 | 1 | Vincennes | 811 | Negre Du Digeon | 1.50 | 1.40 |
| 14-01-2008 | 1 | Vincennes | 210 | Queen's Glory | 1.30 | 1.30 |
| 14-01-2008 | 1 | Vincennes | 807 | Rubis Du Leard | 1.50 | 1.50 |
| 15-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 706 | Oloroft | 0.00 | 0.00 |
| 18-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 601 | Monica Di Capua | 1.50 | 1.50 |
| 18-01-2008 | 2 | Vincennes | 315 | Queen Fariz | 1.70 | 1.60 |
| 20-01-2008 | 1 | Vincennes | 711 | Quilea Jiel | 1.40 | 1.30 |
| 21-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 514 | White Bull | 1.40 | 1.40 |
| 21-01-2008 | 2 | Vincennes | 411 | Nymphe Jolie | 1.90 | 1.80 |
| 22-01-2008 | 2 | Vincennes | 316 | Pantheon Jiel | 0.00 | 0.00 |
| 22-01-2008 | 2 | Vincennes | 708 | Meteor Du Goutier | 0.00 | 0.00 |
| 22-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 210 | Paarl | 1.40 | 1.40 |
| 25-01-2008 | 1 | Pau | 802 | Posilipo | 0.00 | 0.00 |
| 26-01-2008 | 1 | Vincennes | 708 | Palma De La Frette | 1.30 | 1.30 |
| 26-01-2008 | 1 | Vincennes | 915 | Question D'amour | 0.00 | 0.00 |
| 26-01-2008 | 1 | Vincennes | 806 | Defrost | 1.80 | 1.80 |
| 27-01-2008 | 1 | Vincennes | 802 | Leonardo Grif | 2.10 | 2.00 |
| 27-01-2008 | 1 | Vincennes | 108 | Negre Du Digeon | 1.20 | 1.20 |
| 27-01-2008 | 1 | Vincennes | 218 | Pluto Du Vivier | 0.00 | 0.00 |
| 27-01-2008 | 1 | Vincennes | 310 | Paola De Lou | 1.30 | 1.30 |
| 27-01-2008 | 1 | Vincennes | 415 | Offshore Dream | 1.70 | 1.60 |
| 28-01-2008 | 1 | Vincennes | 116 | Navarro De Renier | 0.00 | 0.00 |
| 28-01-2008 | 1 | Vincennes | 404 | Gleno Dei | 2.20 | 1.90 |
| 29-01-2008 | 1 | Vincennes | 414 | Passion Fatale | 1.60 | 1.50 |
| 30-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 305 | Star Shan | 0.00 | 0.00 |
| 30-01-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 403 | Paging The King | 2.10 | 2.10 |
| 31-01-2008 | 1 | Vincennes | 704 | Ofara | 0.00 | 0.00 |
| 31-01-2008 | 1 | Vincennes | 203 | Ravanella | 1.80 | 1.80 |
| 31-01-2008 | 1 | Vincennes | 308 | Recital Du Fier | 0.00 | 0.00 |
| 31-01-2008 | 1 | Vincennes | 404 | Pagalor | 1.20 | 1.50 |
| 01-02-2008 | 1 | Pau | 601 | Alarm Call | 1.30 | 1.20 |
| 02-02-2008 | 1 | Vincennes | 106 | Omerico | 1.30 | 1.20 |
| 02-02-2008 | 1 | Vincennes | 206 | Ready Cash | 1.30 | 1.30 |
| 02-02-2008 | 1 | Vincennes | 507 | Noceen De Digeon | 1.50 | 1.50 |
| 02-02-2008 | 1 | Vincennes | 611 | Return Money | 1.40 | 1.30 |
| 03-02-2008 | 1 | Vincennes | 614 | Poulot Des Cinty | 0.00 | 0.00 |
| 04-02-2008 | 1 | Enghien | 301 | Royale Princesse | 0.00 | 0.00 |
| 05-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 805 | non partant | 0.00 | 0.00 |
| 06-02-2008 | 1 | Vincennes | 502 | Quinte Castelets | 2.30 | 2.70 |
| 07-02-2008 | 1 | Vincennes | 208 | Paris Haufor | 2.00 | 1.90 |
| 07-02-2008 | 1 | Vincennes | 306 | Onyx Du Relais | 1.60 | 1.60 |
| 07-02-2008 | 1 | Vincennes | 712 | Reine De Branville | 0.00 | 0.00 |
| 07-02-2008 | 1 | Vincennes | 810 | Quairos Jiel | 1.70 | 1.60 |
| 08-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 305 | Kamido | 0.00 | 0.00 |
| 09-02-2008 | 1 | Vincennes | 305 | Monte Georgio | 1.50 | 1.50 |
| 09-02-2008 | 1 | Vincennes | 709 | Qualita Bourbon | 0.00 | 0.00 |
| 09-02-2008 | 1 | Vincennes | 911 | Rancho Gede | 1.40 | 1.40 |
| 10-02-2008 | 1 | Vincennes | 408 | Pulsa Des Ternes | 2.40 | 2.10 |
| 10-02-2008 | 1 | Vincennes | 808 | Quito Trehenniere | 0.00 | 0.00 |
| 11-02-2008 | 1 | Enghien | 610 | Quidam Du Rib | 0.00 | 0.00 |
| 11-02-2008 | 1 | Enghien | 802 | Nelson Du Val | 2.30 | 2.30 |
| 12-02-2008 | 1 | Enghien | 808 | Luron Du Gite | 1.40 | 1.40 |
| 13-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 107 | Wingstar | 0.00 | 0.00 |
| 14-02-2008 | 1 | Vincennes | 409 | Nuclear | 1.30 | 1.30 |
| 14-02-2008 | 1 | Vincennes | 603 | Quoktela De Rozoy | 0.00 | 0.00 |
| 15-02-2008 | 1 | Fontainebleau | 402 | Rihiveli Fix | 1.60 | 1.60 |
| 15-02-2008 | 1 | Fontainebleau | 105 | Ring Of Roses | 0.00 | 0.00 |
| 16-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 405 | Sand Chief | 0.00 | 0.00 |
| 16-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 603 | Roscoff | 1.10 | 1.20 |
| 16-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 703 | Nummenor | 1.30 | 1.30 |
| 17-02-2008 | 1 | Vincennes | 315 | Exploit Caf | 1.90 | 1.80 |
| 17-02-2008 | 1 | Vincennes | 615 | Quactus Leman | 1.40 | 1.30 |
| 17-02-2008 | 1 | Vincennes | 904 | Quito Du Closet | 1.50 | 1.50 |
| 18-02-2008 | 1 | Vincennes | 616 | Ocaprio | 1.40 | 1.40 |
| 19-02-2008 | 1 | Vincennes | 209 | Michka | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 403 | Carpatha | 1.20 | 1.10 |
| 20-02-2008 | 1 | Cagnes sur Mer | 807 | Paging The King | 0.00 | 0.00 |
| 21-02-2008 | 1 | Vincennes | 103 | Monte Georgio | 1.40 | 1.40 |
| 21-02-2008 | 1 | Vincennes | 207 | Queen's Glory | 1.80 | 1.50 |
| 21-02-2008 | |